OBD parameters
The Hyundai Ioniq Electric has 1 OBD parameter.
● Confirmed◆ In testing○ Supported× Not supported
OBD requirements to which vehicle is designed OBDSUPSAE J1979Confirmed
- Request
01 1C - Service 01
PID 1C - Module
7E0 → 7E8 - Every
3600 s
Bits 0 to 7 of the reply, 8 bits.
- Unit
- Named states
| Raw value | State | Meaning |
|---|---|---|
1 | OBD II | OBD II (California ARB) |
2 | OBD | OBD (Federal EPA) |
3 | OBD & OBD II | |
4 | OBD I | |
5 | NO OBD | Not OBD compliant |
6 | EOBD | |
7 | EOBD & OBD II | |
8 | EOBD & OBD | |
9 | EOBD, OBD, OBD II | |
10 | JOBD | |
11 | JOBD & OBD II | |
12 | JOBD & EOBD | |
13 | JOBD, EOBD, OBD II | |
14 | EURO IV B1 | Heavy duty vehicles (EURO IV) B1 |
15 | EURO V B2 | Heavy duty vehicles (EURO V) B2 |
16 | EURO C | Heavy duty vehicles (EURO EEC) C (gas engines) |
17 | EMD | Engine manufacturer diagnostics (EMD) |
18 | EMD+ | Engine Manufacturer Diagnostics Enhanced (EMD+) |
19 | HD OBD-C | Heavy Duty On-Board Diagnostics (Child/Partial) |
20 | HD OBD | Heavy Duty On-Board Diagnostics |
21 | WWH OBD | World Wide Harmonized OBD |
23 | HD EOBD-I | Heavy Duty Euro OBD Stage I without NOx Control |
24 | HD EOBD-I N | Heavy Duty Euro OBD Stage I with NOx Control |
25 | HD EOBD-II | Heavy Duty Euro OBD Stage II without NOx Control |
26 | HD EOBD-II N | Heavy Duty Euro OBD Stage II with NOx Control |
27 | HD-ZEV | Heavy Duty ZEV |
28 | OBDBr-1 | Brazil OBD Phase 1 |
29 | OBDBr-2 | Brazil OBD Phase 2 and Phase 2+ |
30 | KOBD | Korean OBD |
31 | IOBD-I-BS4 | India BS4 OBD I |
32 | IOBD-II-BS4 | India BS4 OBD II |
33 | HD EOBD-VI | Euro VI |
34 | OBD, OBD II and HD OBD | |
35 | OBDBr-3 | Brazil OBD Phase 3 |
36 | MC EOBD-I | Motorcycle, Euro OBD-I |
37 | MC EOBD-II | Motorcycle, Euro OBD-II |
38 | MC COBD-I | Motorcycle, China OBD-I |
39 | MC TOBD-I | Motorcycle, Taiwan OBD-I |
40 | MC JOBD-I | Motorcycle, Japan OBD-I |
41 | CN-OBD-6 | China Nationwide Stage 6 |
42 | OBDBr-P7 | Brazil OBD Phase 7 |
43 | CN-HDOBD-VI | China Heavy Duty VI |
44 | IOBD-I-BS6 | India BS6 OBD I |
45 | IOBD-II-BS6 | India BS6 OBD II |
46 | IHDOBD-BSVI | India BSVI HD OBD |
47 | OBDBr-P8 | Brazil OBD Phase 8 |
48 | HD-JOBD-II | Japan Heavy Duty OBD-II |
49 | HD-KOBD-II | Korea Heavy Duty OBD-II |
50 | CN-OROBD-IV | China Off-Road IV OBD |
51 | CARB ACC-II | Light Duty ZEV, ACC-II |
52 | MC JOBD-II | Motorcycle, Japan OBD-II |
53 | MC CARB OBD | Motorcycle, California (CARB) OBD |
54 | MC EPA OBD | Motorcycle, Federal (EPA) OBD |
55 | MC CARB & EPA OBD | Motorcycle, 50-State (CARB & EPA) OBD |
56 | HD ZEV CARB ZEP | Heavy Duty ZEV, CARB ZEP |
57 | CARB ACC-II & EPA TIER4 | Light Duty ZEV, CARB ACC-II and EPA Tier 4 (GTR 22) |
58 | EPA TIER4 | Light Duty ZEV, EPA Tier 4 (GTR 22) |
59 | EPA HD | EPA HD OBD |
Confirmed for 2018.